Comparativo
Banco de Impressoras 3D
Uma seleção das impressoras 3D mais populares do mercado, comparadas por tecnologia, volume de impressão, preço médio e avaliação.
| Impressora | Tecnologia | Volume | Preço médio | Nota | Destaque | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | 256×256×256 mm | R$ 4.500 – 5.500 | ⭐ 4.6 | Plug-and-play e rápida | ||
| FDM | 220×220×250 mm | R$ 3.500 – 4.300 | ⭐ 3.9 | Fechada e veloz, fora da Bambu | ||
Creality Ender 3 V3 | FDM | 220×220×250 mm | R$ 1.500 – 2.100 | ⭐ 4.6 | Custo-benefício lendário | |
Bambu Lab P1S + AMS (Combo) | FDM | 256×256×256 mm | R$ 7.500 – 9.000 | ⭐ 4.3 | Fechada, multi-material | |
Anycubic Kobra 2 | FDM | 220×220×250 mm | R$ 1.800 – 2.400 | ⭐ 4.4 | Impressão veloz | |
Prusa MK4 | FDM | 250×210×220 mm | R$ 6.500 – 8.500 | ⭐ 4.9 | Confiabilidade premium | |
Elegoo Neptune 4 | FDM | 225×225×265 mm | R$ 2.500 – 3.000 | ⭐ 4.2 | Alta velocidade barata | |
Creality K1 Max | FDM | 300×300×300 mm | R$ 3.700 – 4.800 | ⭐ 4.5 | Volume grande, função IA | |
Creality Ender-3 V3 KE | FDM | 220×220×240 mm | R$ 2.000 – 2.700 | ⭐ 4.0 | IA e nivelamento automático | |
FlashForge Adventurer 5M | FDM | 220×220×220 mm | R$ 2.400 – 2.900 | ⭐ 4.2 | Extrusora direta, alta velocidade | |
FlashForge AD5X | FDM | 220×220×220 mm | R$ 3.500 – 4.200 | ⭐ 4.5 | Multicolorida, CoreXY 600mm/s | |
Bambu Lab A1 Mini | FDM | 180×180×180 mm | R$ 2.100 – 2.500 | ⭐ 4.7 | Mais vendida do mês, versão compacta | |
Bambu Lab A1 Mini + AMS Lite (Combo) | FDM | 180×180×180 mm | R$ 3.300 – 4.300 | ⭐ 4.8 | Compacta com multi-material | |
Bambu Lab H2C + AMS (Combo) | FDM | maior que a linha P1/A1 | R$ 27.000 – 31.000 | ⭐ 4.8 | Avançada, mais capacidade | |
Bambu Lab H2D AMS Combo | FDM | maior que a linha P1/A1 | R$ 24.000 – 27.000 | ⭐ 5.0 | Topo de linha, 220V | |
| Resina | 153×77×165 mm | R$ 2.100 – 2.600 | 👍 98.3% | A resina mais vendida hoje | ||
| Resina | 153×87×165 mm | R$ 1.900 – 2.200 | 👍 92.4% | Entrada em resina, tela 10K | ||
| Resina | 200×122×245 mm | R$ 4.400 – 4.900 | 👍 94.4% | Volume grande e 14K, para produção | ||
| Resina | 218×123×220 mm | R$ 3.800 – 4.500 | ⭐ 4.4 | Volume + resolução 12K | ||
Elegoo Mars 4 Ultra | Resina | 153×77×165 mm | R$ 1.300 – 1.800 | ⭐ 4.7 | Detalhe 9K nítido | |
Anycubic Photon Mono M5s | Resina | 218×123×200 mm | R$ 2.100 – 2.700 | ⭐ 4.6 | Rápida e grande | |
Phrozen Sonic Mini 8K | Resina | 165×72×180 mm | R$ 2.400 – 3.100 | ⭐ 4.7 | Rei do detalhe fino |
Faixas de preço são referência e mudam com frequência na Amazon. O valor atual aparece ao abrir o produto.
Quer a lista curada? Veja as 10 melhores impressoras 3D de 2026 →
Também no AliExpress, com envio do Brasil
Os links da Amazon acima são da loja brasileira e não atendem seu país. Estes produtos do AliExpress entregam internacionalmente.
Filamento ELEGOO PLA+ 1.75 mm (1 kg)
Ver no AliExpress →Filamento ELEGOO PETG preto 1.75 mm (1 kg)
Ver no AliExpress →Resina ANYCUBIC lavável com água 405 nm
Ver no AliExpress →Resina ELEGOO Padrão 2.0 cinza (1 kg)
Ver no AliExpress →ELEGOO Filme PFA FEP V2.0 (5 un.)
Ver no AliExpress →ELEGOO Filme PFA V2.0 — Saturn 2/4/4 Ultra (5 un.)
Ver no AliExpress →ELEGOO Tela LCD Mono 11520×5120 (reposição)
Ver no AliExpress →ELEGOO Mercury Plus V2.0 (lavagem e cura)
Ver no AliExpress →Impressora ELEGOO Saturn 3 Ultra 12K
Ver no AliExpress →Impressora ELEGOO Neptune 3 (FDM)
Ver no AliExpress →Somos afiliados do AliExpress e ganhamos comissão em compras qualificadas — você não paga nada a mais por isso. Preço e disponibilidade mudam; confira na página do produto.









