Database stampanti
Confronto Stampanti 3D
Una selezione delle stampanti 3D più popolari sul mercato, confrontate per tecnologia, volume di stampa, prezzo medio e valutazione.
| Stampante | Tecnologia | Volume | Prezzo medio | Voto | Punto forte | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | 256×256×256 mm | R$ 4.500 – 5.500 | ⭐ 4.6 | Plug-and-play e veloce | ||
| FDM | 220×220×250 mm | R$ 3.500 – 4.300 | ⭐ 3.9 | Chiusa e veloce, fuori Bambu | ||
Creality Ender 3 V3 | FDM | 220×220×250 mm | R$ 1.500 – 2.100 | ⭐ 4.6 | Rapporto qualità-prezzo leggendario | |
Bambu Lab P1S + AMS (Combo) | FDM | 256×256×256 mm | R$ 7.100 – 9.000 | ⭐ 4.3 | Chiusa, multimateriale | |
Anycubic Kobra 2 | FDM | 220×220×250 mm | R$ 1.800 – 2.400 | ⭐ 4.4 | Stampa veloce | |
Prusa MK4 | FDM | 250×210×220 mm | R$ 6.500 – 8.500 | ⭐ 4.9 | Affidabilità premium | |
Elegoo Neptune 4 | FDM | 225×225×265 mm | R$ 2.500 – 3.000 | ⭐ 4.2 | Alta velocità economica | |
Creality K1 Max | FDM | 300×300×300 mm | R$ 3.700 – 4.800 | ⭐ 4.5 | Grande volume, funzione IA | |
Creality Ender-3 V3 KE | FDM | 220×220×240 mm | R$ 2.000 – 2.700 | ⭐ 4.0 | IA e livellamento automatico | |
FlashForge Adventurer 5M | FDM | 220×220×220 mm | R$ 2.400 – 2.900 | ⭐ 4.2 | Estrusore diretto, alta velocità | |
FlashForge AD5X | FDM | 220×220×220 mm | R$ 3.400 – 4.200 | ⭐ 4.5 | Multicolore, CoreXY 600mm/s | |
Bambu Lab A1 Mini | FDM | 180×180×180 mm | R$ 1.900 – 2.500 | ⭐ 4.7 | Più venduta del mese, versione compatta | |
Bambu Lab A1 Mini + AMS Lite (Combo) | FDM | 180×180×180 mm | R$ 3.300 – 4.300 | ⭐ 4.8 | Compatta con multi-materiale | |
Bambu Lab H2C + AMS (Combo) | FDM | maior que a linha P1/A1 | R$ 27.000 – 31.000 | ⭐ 4.8 | Avanzata, più capacità | |
Bambu Lab H2D AMS Combo | FDM | maior que a linha P1/A1 | R$ 9.500 – 27.000 | ⭐ 5.0 | Top di gamma, 220V | |
| Resina | 153×77×165 mm | R$ 2.100 – 2.600 | 👍 98.3% | La resina più venduta oggi | ||
| Resina | 153×87×165 mm | R$ 1.900 – 2.200 | 👍 92.4% | Ingresso in resina, schermo 10K | ||
| Resina | 200×122×245 mm | R$ 4.400 – 4.900 | 👍 94.4% | Grande volume e 14K, per produzione | ||
| Resina | 218×123×220 mm | R$ 3.800 – 4.600 | ⭐ 4.4 | Volume + risoluzione 12K | ||
Elegoo Mars 4 Ultra | Resina | 153×77×165 mm | R$ 1.300 – 1.800 | ⭐ 4.7 | Dettaglio 9K nitido | |
Anycubic Photon Mono M5s | Resina | 218×123×200 mm | R$ 2.100 – 2.700 | ⭐ 4.6 | Veloce e grande | |
Phrozen Sonic Mini 8K | Resina | 165×72×180 mm | R$ 2.400 – 3.100 | ⭐ 4.7 | Re del dettaglio fine |
Le fasce di prezzo sono indicative e cambiano spesso su Amazon. Il prezzo attuale compare aprendo il prodotto.
Anche su AliExpress, spedito dal Brasile
I link Amazon qui sopra sono del negozio brasiliano e non servono nel tuo paese. Questi prodotti AliExpress spediscono a livello internazionale.
Filamento ELEGOO PLA+ 1.75 mm (1 kg)
Vedi su AliExpressFilamento ELEGOO PETG preto 1.75 mm (1 kg)
Vedi su AliExpressResina ANYCUBIC lavável com água 405 nm
Vedi su AliExpressResina ELEGOO Padrão 2.0 cinza (1 kg)
Vedi su AliExpressELEGOO Filme PFA FEP V2.0 (5 un.)
Vedi su AliExpressELEGOO Filme PFA V2.0 — Saturn 2/4/4 Ultra (5 un.)
Vedi su AliExpressELEGOO Tela LCD Mono 11520×5120 (reposição)
Vedi su AliExpressELEGOO Mercury Plus V2.0 (lavagem e cura)
Vedi su AliExpressImpressora ELEGOO Saturn 3 Ultra 12K
Vedi su AliExpressImpressora ELEGOO Neptune (FDM)
Vedi su AliExpressKit 5 Bicos MK8 em aço reforçado (0.2 a 1.0 mm)
Vedi su AliExpressSiamo affiliati AliExpress e guadagniamo dagli acquisti idonei — a te non costa nulla in più. Prezzo e disponibilità cambiano; verifica nella pagina del prodotto.










