Druckerdatenbank
3D-Drucker Vergleich
Eine Auswahl der beliebtesten 3D-Drucker am Markt, verglichen nach Technologie, Bauraum, Durchschnittspreis und Bewertung.
| Drucker | Technologie | Bauraum | Ø Preis | Note | Highlight | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | 256×256×256 mm | R$ 4.500 – 5.500 | ⭐ 4.6 | Plug-and-play und schnell | ||
| FDM | 220×220×250 mm | R$ 3.500 – 4.300 | ⭐ 3.9 | Geschlossen und schnell, außerhalb Bambu | ||
Creality Ender 3 V3 | FDM | 220×220×250 mm | R$ 1.500 – 2.100 | ⭐ 4.6 | Legendäres Preis-Leistungs-Verhältnis | |
Bambu Lab P1S + AMS (Combo) | FDM | 256×256×256 mm | R$ 7.100 – 9.000 | ⭐ 4.3 | Geschlossen, Multimaterial | |
Anycubic Kobra 2 | FDM | 220×220×250 mm | R$ 1.800 – 2.400 | ⭐ 4.4 | Schneller Druck | |
Prusa MK4 | FDM | 250×210×220 mm | R$ 6.500 – 8.500 | ⭐ 4.9 | Premium-Zuverlässigkeit | |
Elegoo Neptune 4 | FDM | 225×225×265 mm | R$ 2.500 – 3.000 | ⭐ 4.2 | Günstig und schnell | |
Creality K1 Max | FDM | 300×300×300 mm | R$ 3.700 – 4.800 | ⭐ 4.5 | Großes Volumen, KI-Funktion | |
Creality Ender-3 V3 KE | FDM | 220×220×240 mm | R$ 2.000 – 2.700 | ⭐ 4.0 | KI und Auto-Nivellierung | |
FlashForge Adventurer 5M | FDM | 220×220×220 mm | R$ 2.400 – 2.900 | ⭐ 4.2 | Direktantrieb, hohe Geschwindigkeit | |
FlashForge AD5X | FDM | 220×220×220 mm | R$ 3.400 – 4.200 | ⭐ 4.5 | Mehrfarbig, CoreXY 600mm/s | |
Bambu Lab A1 Mini | FDM | 180×180×180 mm | R$ 1.900 – 2.500 | ⭐ 4.7 | Bestseller des Monats, kompakte Version | |
Bambu Lab A1 Mini + AMS Lite (Combo) | FDM | 180×180×180 mm | R$ 3.300 – 4.300 | ⭐ 4.8 | Kompakt mit Multimaterial | |
Bambu Lab H2C + AMS (Combo) | FDM | maior que a linha P1/A1 | R$ 27.000 – 31.000 | ⭐ 4.8 | Fortgeschritten, mehr Kapazität | |
Bambu Lab H2D AMS Combo | FDM | maior que a linha P1/A1 | R$ 9.500 – 27.000 | ⭐ 5.0 | Flaggschiff, 220V | |
| Resina | 153×77×165 mm | R$ 2.100 – 2.600 | 👍 98.3% | Meistverkaufter Harzdrucker heute | ||
| Resina | 153×87×165 mm | R$ 1.900 – 2.200 | 👍 92.4% | Harz-Einstieg, 10K-Display | ||
| Resina | 200×122×245 mm | R$ 4.400 – 4.900 | 👍 94.4% | Großes Volumen und 14K, für Produktion | ||
| Resina | 218×123×220 mm | R$ 3.800 – 4.600 | ⭐ 4.4 | Bauraum + 12K-Auflösung | ||
Elegoo Mars 4 Ultra | Resina | 153×77×165 mm | R$ 1.300 – 1.800 | ⭐ 4.7 | Scharfes 9K-Detail | |
Anycubic Photon Mono M5s | Resina | 218×123×200 mm | R$ 2.100 – 2.700 | ⭐ 4.6 | Schnell und groß | |
Phrozen Sonic Mini 8K | Resina | 165×72×180 mm | R$ 2.400 – 3.100 | ⭐ 4.7 | König des Feindetails |
Preisspannen dienen nur als Richtwert und ändern sich bei Amazon häufig. Der aktuelle Preis erscheint beim Öffnen des Produkts.
Auch bei AliExpress, Versand aus Brasilien
Die Amazon-Links oben gehören zum brasilianischen Shop und gelten nicht für Ihr Land. Diese AliExpress-Produkte werden international versandt.
Filamento ELEGOO PLA+ 1.75 mm (1 kg)
Bei AliExpress ansehenFilamento ELEGOO PETG preto 1.75 mm (1 kg)
Bei AliExpress ansehenResina ANYCUBIC lavável com água 405 nm
Bei AliExpress ansehenResina ELEGOO Padrão 2.0 cinza (1 kg)
Bei AliExpress ansehenELEGOO Filme PFA FEP V2.0 (5 un.)
Bei AliExpress ansehenELEGOO Filme PFA V2.0 — Saturn 2/4/4 Ultra (5 un.)
Bei AliExpress ansehenELEGOO Tela LCD Mono 11520×5120 (reposição)
Bei AliExpress ansehenELEGOO Mercury Plus V2.0 (lavagem e cura)
Bei AliExpress ansehenImpressora ELEGOO Saturn 3 Ultra 12K
Bei AliExpress ansehenImpressora ELEGOO Neptune (FDM)
Bei AliExpress ansehenKit 5 Bicos MK8 em aço reforçado (0.2 a 1.0 mm)
Bei AliExpress ansehenWir sind AliExpress-Partner und verdienen an qualifizierten Käufen — für Sie ohne Aufpreis. Preis und Verfügbarkeit ändern sich; prüfen Sie die Produktseite.










